等離子相貫線切割機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2023-03-09 21:47:46型號(hào)規(guī)格
規(guī)格型號(hào):YC-XGX,適用管徑分別為Φ40-426/Φ60-630/Φ60-830/Φ168-1020/Φ219-1220mm;
切割工藝:可選□火焰 □等離子 □火焰、等離子
控制軸數(shù):可選□三軸 □五軸 □六軸
設(shè)備配置:
名稱及詳細(xì)配置 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
YC-XGX系列管道數(shù)控相貫線切割機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)型) | |||
卡盤驅(qū)動(dòng)主機(jī) | 套 | 1 | 卡盤夾緊管端,松下伺服驅(qū)動(dòng)360°無限回轉(zhuǎn) |
移動(dòng)式切割臺(tái)車 | 套 | 1 | 伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)沿軌道軸向行走,滿足定長切割進(jìn)度要求,切割橫臂可根據(jù)管徑大小自動(dòng)升降定位,切割橫臂端部安裝有精密型鋁合金四連桿機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)切割 |
工業(yè)電腦及套料軟件 | 套 | 1 | 采用上海交大套料軟件;可進(jìn)行管道定長切割、坡口、各種直交/斜交相貫線切割開孔、蝦米節(jié)切割等,內(nèi)置各種切割形狀圖庫可選,或可通過U盤導(dǎo)入切割圖形 |
伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 套 | 5 | 日本松下,實(shí)現(xiàn)多軸動(dòng)作聯(lián)動(dòng)驅(qū)動(dòng) |
重型精密剛性底座 | 套 | 1 | 確保極高的行走精度又滿足整體的設(shè)備剛性,對(duì)安裝基礎(chǔ)要求較低,相對(duì)調(diào)平后膨脹螺栓固定即可 |
交叉式管道支撐架 | 套 | 2/3 | 滿足不同管徑的管材支撐,承載能力5T/臺(tái) 6米主機(jī)標(biāo)配2臺(tái),12米主機(jī)標(biāo)配3臺(tái) |
切割系統(tǒng) | 套 | 1 | 火焰切割系統(tǒng)或等離子切割 等離子電源可選美國海寶或國產(chǎn)品牌 |
相貫線脈沖式濾筒除塵器 (選配) | 套 | 1 | 5.5KW,處理氣量5000-7000m3/h,濾芯數(shù)量9只 濾筒具有脈沖在線自動(dòng)清灰功能 |
空壓機(jī)及儲(chǔ)氣罐(選配) | 套 | 1 | 排氣量1.0m3以上,壓力0.6MPa以上 |
卡盤氣動(dòng)夾緊系統(tǒng)(選配) | 套 | 1 | 采用氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)卡盤卡爪伸縮,實(shí)現(xiàn)管子的夾緊和松開控制 |
主要參數(shù)
編號(hào) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | ||||
1 | 設(shè)備型號(hào) | YC-XGX | ||||
切割管徑 | Φ50-426 | Φ60-630 | Φ60-830 | Φ159-1020 | Φ219-1220 | |
2 | 切割方式 | 火焰/等離子 | ||||
3 | 有效切割工件長度 | 6000.0/12000.0 mm | ||||
4 | 切割速度 | 10~2000mm/min | ||||
5 | 移動(dòng)速度 | 10~6000 mm/min | ||||
6 | 割炬軸向擺動(dòng)角度 | β=±45°(60°) | ||||
7 | 割炬徑向擺動(dòng)角度 | α=±45°(60°) | ||||
8 | 切割精度 | 角度≦1°,長度≦±1mm | ||||
9 | 卡盤夾緊裝置 | 手動(dòng)扳手1套 或選配氣動(dòng)夾緊裝置 | ||||
10 |
控制軸數(shù) | 工件回轉(zhuǎn)(A) | ||||
割炬左右移動(dòng)(X) | ||||||
割炬左右擺動(dòng)(U) | ||||||
割炬徑向擺動(dòng)(V) | ||||||
割炬上下移動(dòng)(Z) | ||||||
仿形檢測(cè)(Z2) |
產(chǎn)品標(biāo)簽:圓管相貫線切割機(jī)、數(shù)控等離子相貫線切割機(jī)、數(shù)控相貫線切割機(jī)、鋼管相貫線切割機(jī)、數(shù)控管道相貫線切割機(jī)、管桁架相貫線切割機(jī)、等離子相貫線切割機(jī);找數(shù)控相貫線切割機(jī)廠家、數(shù)控管子相貫線切割機(jī)多少錢、數(shù)控相貫線切割機(jī)價(jià)格報(bào)價(jià):189 8629 0037