龍門式火焰等離子切割機
武漢等離子龍門數(shù)控切割機廠家專注各種龍門數(shù)控等離子切割機,龍門等離子切割機,龍門式數(shù)控火焰切割機,數(shù)控火焰等離子切割機廠家,數(shù)十年經(jīng)驗,龍門等離子數(shù)控切割機廠家用心做好設(shè)備!本機型是一種高效率、節(jié)約能源的重型龍門數(shù)控切割設(shè)備,適用于各種厚度的碳鋼、不銹鋼及有色金屬板材的精密切割下料,提高板材利用率,省時省料省人工。在風(fēng)機、石化設(shè)備、汽車配件、發(fā)電設(shè)備、建筑機械、鋼材加工、茶葉機械等行業(yè)等到廣泛使用。
凡購買我公司產(chǎn)品,我公司派上門安裝調(diào)試,培訓(xùn)操作人員。你不會CAD繪圖,不會排料,沒有圖紙都沒關(guān)系,我們的工作人員都會手把手的教你。確保你能熟練使用。如果遇到復(fù)雜的排料,我們還可提供網(wǎng)上遠程服務(wù)。確保你沒有后顧之憂。
設(shè)備結(jié)構(gòu):
橫梁:采用鋼板與矩形管對焊結(jié)構(gòu),經(jīng)熱處理消除應(yīng)力,具有剛性好、不變形、精度高、自重輕、慣量小的特點。
縱向驅(qū)動架(端架):兩端裝有水平導(dǎo)向輪,可調(diào)整驅(qū)動架底部偏心輪對導(dǎo)軌的壓緊程度,是整機在運動中保持穩(wěn)定的導(dǎo)向。
縱、橫向驅(qū)動:均采用精密齒輪(7級精度)傳動。橫向?qū)к壊捎眠M口的直線導(dǎo)軌,縱向?qū)к壥蔷芗庸さ奶刂其撥?;設(shè)備采用雙邊驅(qū)動,驅(qū)動系統(tǒng)采用進口伺服電機和驅(qū)動技術(shù),使整機運行更平穩(wěn),速度變速范圍寬,加速時間短;傳動部分采用精密行星齒輪減速器,保證了切割機的運行平穩(wěn),精度高,且經(jīng)久耐用。
傳動鋼帶:高強度彈性扁鋼帶用于拖動從動割炬移動體,實現(xiàn)同向切割。
數(shù)控系統(tǒng):簡單易用的自動編程系統(tǒng),使數(shù)控編程不再復(fù)雜,輕而易舉。
設(shè)備整機定位精度、重復(fù)精度:符合并高于JB/T 5102-1999標(biāo)準(zhǔn);
切割質(zhì)量及尺寸精度:火焰切割---符合JB/T 10045.3--1999標(biāo)準(zhǔn);等離子切割---符合JB/T 10045.4--1999標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | ||
★ | 有效切割寬度 | 軌距長度-800 |
★ | 有效切割長度 | 軌道-2000 |
★ | 火焰切割材料 | 碳鋼 |
★ | 火焰切割厚度 | 碳鋼:6≤邊緣切割≤150 |
★ | 火焰穿孔切割厚度(單割炬) | [數(shù)控]≤80mm |
★ | 火焰切割速度 | 50-750mm/min |
★ | 整機運行速度 | 50-3500mm/min |
★ | 割炬升降距離 | ≤200mm |
★ | 整機精度標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB/T5102-1999 |
★ | 整機劃線精度誤差 | ±0.5mm |
★ | 整機綜合精度 | |
★ | 速度誤差 | ±5% |
★ | 切割粗糙度 | 目測:粗糙度12.5 |
工作條件 | ||
★ | 環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ |
★ | 相對濕度 | ≤95%無冷凝 |
★ | 周邊環(huán)境 | 通風(fēng),無較大沖擊 |
★ | 電源電壓 | 220V/3×380V±10V |
★ | 電源頻率 | 50Hz |
★ | 輸入功率(本機部分) | 3-5KW |
★ | 火焰切割氣體(在提貨前需確定) | 氧氣+乙炔或氧氣+丙烷 |
★ | 氧氣入口壓力 | 0.8-1.0MPa |
★ | 燃?xì)馊肟趬毫?/span> | 0.04~0.06MPa 0.08~0.1MPa |
★ | 氧氣純度 | 99.6%以上 |
產(chǎn)品配置:
參數(shù)/型號 | YCLM-4000-40140 | YCLM-5000-50140 | YCLM-6000-60140 |
軌距(mm) | 4000 | 5000 | 6000 |
有效切割寬度(mm) | 3200(單割炬時) | 4200(單割炬時) | 5200(單割炬時) |
軌長(mm) | 14000 | ||
有效切割長度(mm) | 12000 | ||
火焰割炬數(shù)(組) | 標(biāo)配:1(可選配) | ||
切割厚度(mm) | 1組:8-200 2組8-150 3組:8-100 | ||
切割速度 | 火焰:100-750(mm/min) | ||
控制系統(tǒng) | 北京斯達峰或上海交大 | ||
驅(qū)動系統(tǒng) | 日本松下伺服電機及驅(qū)動器 | ||
減速器 | 德國進口 | ||
驅(qū)動方式 | 雙邊驅(qū)動(雙邊交流伺服電機、齒輪、齒條轉(zhuǎn)動) | ||
調(diào)高方式 | 機械式調(diào)高 | ||
點火方式 | 自動點火裝置 | ||
套料軟件 | SmartNest 或澳大利亞FastCAM專家版 | ||
氣體介質(zhì) | 氧氣/乙炔[丙烷] | 氧氣/乙炔[丙烷] | 氧氣/乙炔[丙烷] |
增 配 項 目 | |||
軌距 | 可根據(jù)客戶需求選配 | ||
軌長 | 可根據(jù)客戶需求選配 | ||
等離子電源 | 可根據(jù)客戶需求選配(國產(chǎn)或進口) | ||
弧壓自動調(diào)高 | 可根據(jù)客戶需求選配(國產(chǎn)或進口) |
產(chǎn)品圖片: